<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月5日の01:53に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.4.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://itraction.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>iTraction株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://itraction.jp]]></link>
		<description><![CDATA[iTraction株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 12 Jul 2023 06:11:50 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://itraction.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://itraction.jp/information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://itraction.jp/information/]]></link>
			<title>更新情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Jul 2023 06:11:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20260311/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20260311/]]></link>
			<title>OpenLMはコスト削減ツールではない。エンジニアリング投資を最適化する戦略ツール</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 00:11:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://itraction.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://itraction.jp/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 11:17:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250612-flexlm-flexnet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250612-flexlm-flexnet/]]></link>
			<title>【FlexLM / FlexNet 利用企業向け】ライセンス運用を「見える化」し、次の一手へ：OpenLMの活用という選択肢</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 10:15:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20260228/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20260228/]]></link>
			<title>製造業の経営陣はエンジニアリングソフトウェアの費用をどう考えているのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 12:16:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://itraction.jp/raccoontop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://itraction.jp/raccoontop/]]></link>
			<title>写真つき報告クラウド「Raccoon」の活用をご提案します！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 01:12:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-250131/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-250131/]]></link>
			<title>OpenLMでライセンス管理を最適化する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 01:11:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-2501312/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-2501312/]]></link>
			<title>SAMツールとSLMの違いとは？ソフトウェア管理とソフトウェアライセンス管理を考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 01:10:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://itraction.jp/openlmnews/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://itraction.jp/openlmnews/]]></link>
			<title>iTraction株式会社とOpenLM社、販売契約を締結 – 日本市場におけるソフトウェアライセンス管理の最適化を推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 01:10:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20260316/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20260316/]]></link>
			<title>CADやCAEソフトを増やしたいのに予算がない？エンジニアリングソフトウェアを最適化する運用方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 23:24:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://itraction.jp/cae-industry-restructuring-license-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://itraction.jp/cae-industry-restructuring-license-management/]]></link>
			<title>CAE業界の再編が加速中｜Synopsys・Siemens・Cadenceの最新動向とライセンス管理への影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 08:25:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://itraction.jp/aiとopenlm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://itraction.jp/aiとopenlm/]]></link>
			<title>AIは優秀なアドバイザーですが地図なしでは動けないんです</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 01:35:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250205/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250205/]]></link>
			<title>フローティングライセンスの効果的な管理とOpenLMの活用方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 01:10:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250209/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250209/]]></link>
			<title>ライセンスマネジメントで解決する10の課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 01:10:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250213/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250213/]]></link>
			<title>OpenLMセミナー：製造業の未来を支えるライセンス管理ソリューションを体感する機会を共に創りましょう</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 01:09:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-202400214/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-202400214/]]></link>
			<title>「OpenLMを導入すると、フローティングライセンスの販売が減ってしまうのでは？」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 01:09:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://itraction.jp/openlm_20250222/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://itraction.jp/openlm_20250222/]]></link>
			<title>OpenLMのレポート機能で実現する「見える化」と統計的アプローチによる最適なライセンス管理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 01:09:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250223/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250223/]]></link>
			<title>OpenLMのレポート機能で「複数のソフトウェアを使うユーザー」様への最適なライセンス管理を実現！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 01:09:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250226/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250226/]]></link>
			<title>OpenLMのユーザライセンスカウント方式とは？ ～コスト効率の高いライセンス管理モデル～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 01:08:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250227/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250227/]]></link>
			<title>ソフトウェアコストを最適化し、原価を削減するために　〜〜　部門管理者様に知っていただきたいOpenLMの活用法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 01:08:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250304/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250304/]]></link>
			<title>すでに導入済みのエンジニアリングアプリケーションの利用可視化について</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 01:08:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250305/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250305/]]></link>
			<title>PDCAサイクルを活用したOpenLM導入によるエンジニアリングソフトウェアライセンス管理の最適化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 01:07:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250306/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250306/]]></link>
			<title>フローティングライセンスは管理しないともったいない！3D CADソフトウェアの適切な運用方法を考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 01:07:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250307/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250307/]]></link>
			<title>【調達担当者様へ】エンジニアリングソフトウェアのライセンス管理を最適化し、調達コストを適正化する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 01:07:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250314/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250314/]]></link>
			<title>OpenLMのレポートスケジューラでライセンス管理を効率化！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 01:07:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250316/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250316/]]></link>
			<title>OpenLMで実現するコスト削減と生産性向上の両立</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 01:06:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250319/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250319/]]></link>
			<title>OpenLM Japan制作のビデオを分類しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 01:06:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250330/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250330/]]></link>
			<title>OpenLM導入は「見える化」と「改善」を促進しCADベンダー様にも価値をもたらすでしょう</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 01:06:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250331/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250331/]]></link>
			<title>ソフトウェア調達の新しい視点：「コスト削減」だけでなく「活用状況のみえる化」へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 01:05:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250304-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250304-2/]]></link>
			<title>💡ソフトウェアライセンス管理を見直すなら今！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 01:05:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250410/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250410/]]></link>
			<title>ソフトウェアライセンス管理にも「KAIZEN」の発想を</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 01:05:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-2025417/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-2025417/]]></link>
			<title>製品におけるエンジニアリングソフトウェアの“コスト割合”を考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 01:05:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250418/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250418/]]></link>
			<title>製品原価に見るエンジニアリングソフトウェアの“見えにくい価値”</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 01:05:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250421/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250421/]]></link>
			<title>自動車業界におけるソフトウェアライセンスの「見える化」と“改善”の可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 01:04:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250502/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250502/]]></link>
			<title>高価なアプリケーションコスト削減における、OpenLMとFLEXlm環境の柔軟な活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 01:04:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250513/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250513/]]></link>
			<title>ソフトウェアライセンスの「見えないムダ」を可視化する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 01:04:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250514/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250514/]]></link>
			<title>OpenLMの概要をニュースみたいに説明します</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 01:03:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://itraction.jp/フローティングライセンスとは？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://itraction.jp/フローティングライセンスとは？/]]></link>
			<title>フローティングライセンスとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 01:03:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250522/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250522/]]></link>
			<title>「見える化（可視化）」によって社内表彰を受けた事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 01:03:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250523/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250523/]]></link>
			<title>SAMでは不十分？固定ライセンスのCAE管理にもOpenLMが選ばれる理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 01:03:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250528/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250528/]]></link>
			<title>設計コストの見える化が企業の未来を変える?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 01:02:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250529/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250529/]]></link>
			<title>設計DX・購買削減・工数可視化──OpenLMが実現するライセンス最適化の経営効果</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 01:02:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250609/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250609/]]></link>
			<title>ネットワークライセンスとフローティングライセンスの違い・主要管理システム比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 01:02:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-2050610/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-2050610/]]></link>
			<title>KAIZEN（カイゼン）の視点で捉える、OpenLM Parser無料サービスのご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 01:02:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250612-dxai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250612-dxai/]]></link>
			<title>設計DX・生成AI導入に向けた投資、どこから捻出しますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 01:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://itraction.jp/眠れるライセンス費が利益を食いつぶす──/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://itraction.jp/眠れるライセンス費が利益を食いつぶす──/]]></link>
			<title>“眠れるライセンス費”が利益を食いつぶす──生成AI 投資の原資をひねり出す最短ルート</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 01:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250626/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250626/]]></link>
			<title>「うちの CAD／CAE は本当に“使われている”のか？」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 01:01:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250702/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250702/]]></link>
			<title>「ライセンス管理に費用をかけるなんて無駄の二重投資じゃないか！」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 01:01:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://itraction.jp/20250708-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://itraction.jp/20250708-2/]]></link>
			<title>「単なる無駄」と「未活用による無駄」はまったく違う</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 01:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250721/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://itraction.jp/openlm-20250721/]]></link>
			<title>見える化の必要性は痛感。でも一歩を踏み出せない理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 00:59:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
